El monitor remoto de espuma FOREDE PLKD se autobloquea en todas las posiciones de su rango de rotación y elevación dentro de sus áreas de operación, según los requisitos.
Además, debe estar equipado opcionalmente con tuberías de chorro de agua para la aplicación de agua pura, respectivamente, con tuberías de chorro de agua de espuma o boquillas especiales para uso alternativo de espuma o agua.
PLKD también se fijará en el remolque de espuma como monitor montado.
Material | Cuerpo | Acero inoxidable SS304L, acero inoxidable SS316L opcional | |||
Boquilla | Acero inoxidable | ||||
Gusano | Acero inoxidable | ||||
Engranaje | Acero inoxidable | ||||
Modelo | PLKD24 | PLKD32 | PLKD40 | PLKD48 | PLKD64 |
Tasa de flujo | 1440 LPM | 1920 LPM | 2400 LPM | 2880 LPM | 3840 LPM |
Rango de chorro de agua | 45 metros | 50 metros | 55 metros | 60 metros | 65 metros |
Gama de chorros de espuma | 40 metros | 45 metros | 50 metros | 55 metros | 60 metros |
Controlar | Joystick, RC opcional | ||||
Presión laboral | 1.0 MPa | ||||
Rotación | 360 ° | ||||
Elevar | -45 ° a + 90 ° (aceptar personalizado) | ||||
Entrada | Brida de 2.5 "de serie, otro tamaño personalizado | ||||
Toma de corriente | 2.5 "NH | ||||
Peso | 30 kilogramos | ||||
Autoinductivo | Opcional | ||||
Etiqueta: monitor remoto de espuma de acero inoxidable, China, fabricantes, proveedores, venta al por mayor, precio
1) Construcción de acero inoxidable.
2) caudal de 1440-3840 LPM.
3) Rotación de 360 °, -45 ° a + 90 ° Elevación.
4) Fácil de mantener y reparar.
5) monitor orientado.
6) Peso ligero de calidad estable.
7) Utilizado como monitor de agua y monitor de espuma.
8) Autoinductivo opcional.










