Monitor de espuma FOREDE PLKD-Y equipado con tubo de derivación de espuma de agua, que está hecho completamente de aleación de aluminio con revestimiento de poliéster y anodizado. Proporciona un caudal de 2400 LPM-2880 LPM-3840 LPM, incluso 12000LPM (es necesario personalizarlo).
Están provistos de un blabbermouth motorizado. La tubería de espuma de agua se monta en lugar del difusor. La detección de la conexión está totalmente automatizada y no requiere intervención del usuario.
El monitoreo del dispersador se realiza utilizando el joystick del difusor del transmisor.
Material | Cuerpo | Acero inoxidable SS304 | |
Tubo de derivación de espuma de agua | Aleación de aluminio anodizado duro | ||
Engranaje | Bronce | ||
Modelo | PLKD40Y | PLKD48Y | PLKD64Y |
Rango de flujo | 2400 LPM | 2880 LPM | 3840 LPM |
Presión laboral | 10 bar | 10 bar | 12 bar |
Max. presión laboral | 16 bar | 16 bar | 16 bar |
Rango de chorro (agua) | 55 metros @ 10 bar | 60 metros @ 10 bar | 65 metros @ 12 bar |
Rango de chorro (espuma) | 50 metros @ 10 bar | 55 metros @ 10 bar | 60 metros @ 12 bar |
Alcance del monitor | Rotación horizontal de 360 °, -55 ° / + 90 ° de elevación vertical (ajustable) | ||
Tamaño de la vía de agua | 2.5 " | ||
Entrada | Brida 4 "(DN100) es estándar. | ||
Toma de corriente | 2.5 "NH | ||
Velocidad de giro | 18 grados por segundo | ||
Fuente de alimentación | 12 / 24VDC o 100-230VAC | ||
Consumo de energía normal / máx. | 50W / 150W | ||
Etiqueta: monitor de espuma de control remoto fijo con blabbermouth, China, fabricantes, proveedores, venta al por mayor, precio
1) Construcción de acero inoxidable SS304.
2) Caudal de 2400-2880-3840 LPM (otros personalizados).
3) aplana y ensancha la corriente de espuma.
4) Rotación de 360 °, -55 ° a + 90 ° Elevación.
5) Fácil de mantener y reparar.
6) Monitor orientado controlado también por volante.











