Material | Marco | Latón | ||
Botón | Latón | |||
Compresión | Latón | |||
Deflector | Latón | |||
Sellando | NBR | |||
Tipo de respuesta | Respuesta rápida | |||
Factor K | K14 | K16.8 | K25.2 | |
Tamaño de conexión | DN20 (3/4 ") | DN20 (3/4 ") | DN25 (1 ") | |
Elemento sensible | Bombilla de vidrio | |||
Marca de bombilla de vidrio | TRABAJO | |||
Temperatura. Clasificación | 68 ° C | |||
Color de bulbo de vidrio | rojo | |||
Tamaño de bulbo de vidrio | 2.5mm | |||
Hilo de conexión | BSP (NPT opcional) | |||
Tipo de instalación | Vertical / colgante | |||
Acabado de superficies | Cromo | |||
Etiqueta: cabezales de rociadores contra incendios de supresión temprana de bombilla de vidrio, China, fabricantes, proveedores, venta al por mayor, precio
El cabezal rociador de bulbo de vidrio de respuesta rápida de expresión temprana utiliza una bola de vidrio de 2.5 mm, un diámetro de boquilla grande y una bandeja de salpicadura grande. Su índice de tiempo de respuesta (RTI) es ≤28 ± 8 (ms), por lo que tiene una respuesta rápida al fuego, gran flujo, gran diámetro de gota de agua, alta eficiencia de extinción de incendios.











